VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,497,392 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,983.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,404,923.7 GB  578,279,819
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,947.6 GB  5,310,298,871
3 Russian Federation  86,969,789.9 GB  1,385,907,811
4 Japan  66,125,681.9 GB  685,668,113
5 United States  51,877,866.1 GB  1,066,708,734
6 Taiwan  49,721,927.2 GB  785,334,374
7 France  45,774,025.7 GB  584,700,055
8 Indonesia  37,625,233.3 GB  881,528,247
9 India  35,173,892.4 GB  762,464,257
10 China  29,373,944.5 GB  769,540,433
11 Viet Nam  28,719,670.9 GB  492,010,121
12 Thailand  19,076,540.1 GB  342,260,788
13 United Arab Emirates  15,419,154.6 GB  514,753,726
14 Hong Kong  14,460,583.8 GB  234,525,357
15 Philippines  12,682,771.8 GB  313,754,770
16 Myanmar  12,636,567.5 GB  223,542,248
17 Malaysia  11,653,065.7 GB  138,552,794
18 Turkmenistan  11,251,881.4 GB  153,015,145
19 Bangladesh  9,440,392.3 GB  386,749,297
20 Ukraine  9,226,565.0 GB  527,388,892
21 Canada  7,920,676.1 GB  81,276,720
22 Saudi Arabia  7,777,442.9 GB  106,952,976
23 Germany  7,720,212.5 GB  237,447,310
24 Turkey  6,589,797.1 GB  97,122,237
25 Singapore  6,569,199.6 GB  377,412,092
26 Iraq  5,607,267.9 GB  223,552,679
27 Australia  5,427,052.6 GB  111,306,627
28 Brazil  5,143,779.0 GB  1,357,373,728
29 United Kingdom  5,113,424.1 GB  125,205,628
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,353.0 GB  72,457,998
31 Pakistan  4,253,153.0 GB  103,493,087
32 Nigeria  3,538,407.4 GB  425,991,877
33 Cambodia  3,122,584.2 GB  91,595,597
34 Kenya  3,041,424.2 GB  182,556,138
35 Mexico  2,423,882.9 GB  43,120,555
36 Oman  1,951,924.8 GB  35,759,012
37 Spain  1,898,809.6 GB  20,184,337
38 Netherlands  1,881,032.8 GB  48,832,490
39 Argentina  1,696,406.3 GB  22,370,438
40 Armenia  1,449,599.8 GB  4,848,254
41 Egypt  1,335,623.6 GB  37,287,744
42 Nepal  1,316,487.1 GB  19,560,317
43 Qatar  1,316,224.9 GB  18,672,188
44 Algeria  1,314,435.6 GB  36,575,310
45 Syrian Arab Republic  1,269,352.4 GB  234,571,233
46 Jordan  1,263,196.1 GB  25,194,638
47 Italy  1,201,492.9 GB  14,639,391
48 New Zealand  1,104,545.6 GB  14,755,334
49 Kyrgyzstan  1,085,850.1 GB  12,253,087
50 Macau  1,038,820.5 GB  18,895,896
51 Somalia  1,037,965.9 GB  48,084,444
52 Kazakhstan  1,014,513.2 GB  14,832,004
53 Sudan  1,010,280.5 GB  38,302,313
54 Colombia  1,004,272.4 GB  19,357,199
55 Sweden  985,785.6 GB  16,989,970
56 Ghana  923,183.8 GB  54,370,698
57 Austria  920,960.9 GB  14,473,291
58 Venezuela  831,212.8 GB  25,438,001
59 Chile  807,077.9 GB  13,986,362
60 Belarus  792,413.0 GB  21,249,472
61 Romania  773,495.5 GB  13,343,203
62 Peru  755,753.6 GB  10,465,420
63 Ethiopia  738,823.2 GB  38,502,969
64 Mongolia  690,288.7 GB  11,264,134
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,453.0 GB  18,813,113
66 Kuwait  657,131.3 GB  10,189,670
67 Morocco  643,110.9 GB  25,135,011
68 Poland  621,003.9 GB  8,691,754
69 Azerbaijan  593,641.3 GB  10,518,208
70 Latvia  584,581.3 GB  2,928,650
71 Ecuador  559,543.1 GB  53,447,546
72 Yemen  557,163.0 GB  19,076,838
73 Norway  540,624.8 GB  4,660,840
74 Switzerland  508,259.0 GB  32,003,678
75 Palestinian Territory Occupied  496,605.1 GB  12,350,167
76 Cote D'ivoire  496,403.8 GB  8,410,339
77 Belgium  464,033.5 GB  6,198,390
78 South Africa  454,520.5 GB  16,848,790
79 Finland  430,093.6 GB  3,870,745
80 Tanzania United Republic of  413,510.9 GB  10,516,576
81 Israel  392,946.2 GB  8,909,924
82 Afghanistan  384,654.1 GB  14,362,447
83 Uganda  368,437.9 GB  18,772,949
84 Portugal  359,981.6 GB  5,654,670
85 Denmark  328,245.3 GB  2,991,863
86 Lithuania  315,684.2 GB  4,029,669
87 Hungary  313,015.3 GB  4,797,159
88 Czech Republic  311,426.1 GB  4,877,050
89 Georgia  289,088.6 GB  3,492,412
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,640
91 Greece  257,632.3 GB  3,709,115
92 Sri Lanka  246,628.8 GB  6,416,365
93 Bahrain  223,060.1 GB  3,601,106
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,178
95 Brunei Darussalam  209,350.5 GB  1,594,211
96 Bulgaria  208,880.3 GB  4,098,568
97 Dominican Republic  205,169.3 GB  6,759,493
98 Lebanon  201,746.2 GB  8,985,612
99 Guatemala  200,501.2 GB  4,351,146
100 Uzbekistan  200,004.8 GB  3,907,420
101 Serbia  194,964.0 GB  3,526,401
102 Panama  179,570.3 GB  4,888,442
103 Bolivia  179,473.0 GB  3,164,804
104 Djibouti  161,909.8 GB  4,226,008
105 Paraguay  152,185.7 GB  2,042,099
106 Gabon  150,415.4 GB  1,729,955
107 Ireland  134,128.8 GB  1,863,020
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.3 GB  1,120,333
110 Costa Rica  112,577.4 GB  1,668,242
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.5 GB  1,224,658
112 Moldova Republic of  105,506.8 GB  2,646,511
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,754
114 Albania  102,463.4 GB  2,327,458
115 Cuba  101,035.5 GB  2,554,461
116 Mauritius  98,093.1 GB  1,301,772
117 Jamaica  89,921.4 GB  2,049,939
118 Bhutan  80,890.7 GB  1,675,848
119 Estonia  79,731.1 GB  1,042,856
120 Uruguay  75,199.4 GB  1,101,793
121 Luxembourg  60,181.8 GB  1,313,190
122 Honduras  59,697.9 GB  1,381,830
123 Benin  59,275.4 GB  6,769,036
124 Antigua and Barbuda  57,685.0 GB  1,619,335
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,245,870
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,364.5 GB  899,305
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,577
129 Guam  49,988.8 GB  973,883
130 Northern Mariana Islands  42,349.3 GB  266,968
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,425.1 GB  634,737
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,106.5 GB  3,180,087
135 Timor-leste  33,827.6 GB  735,128
136 Mozambique  33,066.8 GB  2,357,311
137 El Salvador  32,679.2 GB  867,810
138 Rwanda  30,876.1 GB  1,059,997
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,491.7 GB  340,271
141 Madagascar  28,407.0 GB  748,282
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,194
144 Namibia  25,259.8 GB  748,813
145 Iceland  24,548.6 GB  740,699
146 Tajikistan  24,262.5 GB  1,191,185
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,091
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,023.0 GB  92,528
150 Seychelles  21,976.5 GB  3,409,464
151 Chad  21,460.9 GB  4,513,374
152 Congo The Democratic Republic of The  20,753.4 GB  1,413,401
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,962.1 GB  1,049,710
155 Burkina Faso  17,826.8 GB  1,548,215
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.6 GB  344,856
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,180
159 Zambia  16,093.8 GB  650,562
160 Zimbabwe  15,824.7 GB  2,278,241
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,410
164 Papua New Guinea  12,261.4 GB  190,577
165 Suriname  11,064.0 GB  308,740
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,149
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,790
173 Botswana  8,100.1 GB  187,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,086.1 GB  59,138
178 South Sudan  5,949.8 GB  327,229
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.7 GB  36,515
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,387
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,117
198 Burundi  1,951.5 GB  194,689
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,768
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,021
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,605
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,284
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4